برنامه غذایی سیب زمینی
| برنامه غذایی پیشنهادی سیب زمینی | نیک نهاده نسل نو | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نوع کود | مقدار | روش | اولویت | نقش اصلی | |
| آماده سازی زمین | |||||
| فسفر، پتاس، کود آلی | با توجه به آنالیز خاک و توصیه کارشناس | اختلاط با خاک | 1 | بهبود ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک | |
| بذر مال | |||||
| اسید هیومیک | 10 لیتر | بذر مال | ۱ | سبز یکنواخت | |
| روی | کلاته 1 کیلوگرم/ سولفاته 2.5 کیلوگرم | بذر مال | ۱ | ||
| جلبک دریایی | 250 گرم پودر | بذر مال | ۲ | ||
| بعد از سبز شدن | |||||
| اسید هیومیک | مایع 10 لیتر پودری 2 کیلو | آبیاری | 2 | بهبود بافت خاک و جذب بهتر | |
| فسفر بالا (اوره فسفات/ 10،52،10) | 10 الی 15 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین فسفر | |
| ازت (اوره / سولفات آمونیوم) | 25 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین نیتروژن | |
| چند برگی تا قبل از گلدهی | |||||
| میکرو سولفات / آهن خاک مصرف | 10 کیلوگرم 1.5 کیلوگرم آهن | آبیاری | 1 | تامین عناصر ریز مغذی | |
| ازت (اوره / سولفات آمونیوم) - به تقسیط | 75 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین نیتروژن | |
| کود کامل 20.20.20 | 10 کیلوگرم | آبیاری | 2 | جذب سریع سه عنصر اصلی | |
| فسفر بالا (اوره فسفات/ 10،52،10) | 5 کیلوگرم | آبیاری | 2 | تامین فسفر | |
| بور (بور اتانول آمین/ اسید بوریک) | 2 لیتر یا 7 کیلوگرم | آبیاری | 2 | تامین بور و کمک به گلدهی | |
| کاهنده پی اچ خاک (گوگرد مایع) | 5 الی 10 لیتر | آبیاری | 2 | تامین گوگرد و اصلاح پی اچ | |
| جلبک دریایی + ریزمغذی | طبق توصیه سازنده | محلول پاشی | 2 | محرک رشد | |
| مس/ فسفیت پتاسیم | طبق توصیه سازنده | محلول پاشی | 1 | افزایش مقاومت به بیماری | |
| گوگرد | طبق توصیه سازنده | محلول پاشی | 1 | تامین گوگرد و پیشگیری از کنه و بیماری | |
| ازت، روی، بر / گلدهی | طبق توصیه سازنده | محلول پاشی | 3 | گل انگیزی بهتر | |
| شروع گلدهی | |||||
| ازت (اوره / سولفات آمونیوم) - به تقسیط | 60 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین ازت | |
| میکرو سولفات / آهن خاک مصرف | 10 کیلوگرم 1.5 کیلوگرم آهن | آبیاری | 1 | تامین عناصر ریز مغذی | |
| محرک های افزایش غده ماننده ریشه زا | 10 لیتر | آبیاری | 2 | افزایش تعداد غده ها | |
| مونوپتاسیم فسفات | 10 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین فسفر و پتاسیم | |
| اسید هیومیک (ترجیحا فولویک بالا) | مایع 10 لیتر پودری 2 کیلو | آبیاری | 3 | بهبود بافت خاک و جذب بهتر | |
| پایان گلدهی | |||||
| فسفیت پتاسیم | طبق توصیه سازنده | محلول پاشی | 2 | افزایش مقاومت و کمک به رشد غده | |
| رشد غده | |||||
| ازت (اوره / سولفات آمونیوم) | 40 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین نیتروژن | |
| کاهنده پی اچ خاک (گوگرد مایع) | 5 الی 10 لیتر | آبیاری | 3 | افزایش جذب و اصلاح خاک | |
| پتاس بالا (12.12.36) | 10 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین پتاسیم | |
| محرک های افزایش غده ماننده ریشه زا | 10 لیتر | آبیاری | 2 | سایز و وزن گیری غده | |
| سولوپتاس | 20 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین پتاسیم | |
| پتاس بالا + ریزمغذی | طبق توصیه سازنده | محلول پاشی | 2 | کمک به درشت شدن | |
| جهت کسب اطلاعات تکمیلی و برنامه تغذیه ای تخصصی می توانید با کارشناس های نیک نهاده در ارتباط باشید. |
|||||
- 1
- 2