برنامه غذایی گیاه دارویی شاهدانه
این پروتکل تغذیه بر اساس نیازهای فیزیولوژیک گیاهان دارویی خاص طراحی شده و استفاده از آن تنها در چارچوب فعالیت های دارای مجوز رسمی و تحت نظارت قانونی امکان پذیر است.
رعایت قوانین مربوطه به کشت و بهره برداری این دسته از گیاهان بر عهده کاربر است.
| برنامه غذایی پیشنهادی گیاه دارویی شاهدانه | نیک نهاده نسل نو | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نوع کود | مقدار | روش | اولویت | نقش اصلی | |
| آماده سازی زمین | |||||
| فسفر، پتاس، کود آلی | با توجه به آنالیز خاک و توصیه کارشناس | اختلاط با خاک | 1 | بهبود ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک | |
| بذر مال | |||||
| اسید هیومیک، روی، جلبک | - | بذر مال | 3 | سبز یکنواخت | |
| پس از سبز شدن و استقرار | |||||
| فسفر (10-50-10/ اوره فسفات) | 20 کیلوگرم در هکتار | آبیاری | 1 | تامین فسفر و کمک به ریشه دهی | |
| ازت (اوره/ سولفات آمونیوم) | 50 کیلوگرم در هکتار | آبیاری | 1 | تامین ازت | |
| اسید هیومیک | پودری 3 کیلو/ مایع 10 لیتر | آبیاری | 2 | بهبود بافت خاک و جذب بهتر عناصر | |
| رشد رویشی و ساقه دهی | |||||
| میکرو سولفات | 30 کیلوگرم در هکتار | آبیاری | 1 | تامین ریز مغذی و جلوگیری از زردی | |
| ازت (اوره/ سولفات آمونیوم) | 150 کیلوگرم (تقسیط در سه مرحله) | آبیاری | 1 | تامین ازت جهت رشد سبزینگی | |
| ریز مغذی کلات | 2 در هکتار | محلول پاشی | 2 | تامین ریز مغذی و جلوگیری از زردی | |
| اسید آمینه | 2 در هکتار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش های محیطی | |
| جلبک دریایی | 2 در هکتار | محلول پاشی | 1 | افزایش سطح برگ | |
| 20-20-20 | 15 کیلوگرم | آبیاری | 2 | تامین عناصر پر مصرف | |
| سولفات منیزیوم | 10 کیلوگرم | آبیاری | 2 | تامین منیزیوم و جلوگیری از زردی | |
| قبل از شروع غنچه | |||||
| مونوپتاسیم فسفات | 20-15 کیلوگرم | آبیاری | 1 | افزایش گلدهی | |
| روی کلات | 2 در هکتار | محلول پاشی | 1 | افزایش گلدهی | |
| بر (اتانول آمین) | 1 در هکتار | محلول پاشی | 1 | افزایش گلدهی | |
| فاز گل و رسیدگی (کامل شدن دانه) | |||||
| سولفات پتاسیم/ 36-12-12 | 20-15 کیلوگرم | آبیاری | 1 | افزایش عملکرد | |
| *کشت گیاه دارویی شاه دانه به دلیل وجود ماده THC در ایران منع قانونی دارد و بدون کسب مجوز ممنوع می باشد. این برنامه غذایی جهت تولید بهتر بذر و دانه می باشد نه اندام گل گیاه (سایر اسامی عامیانه: گل، علف، ماریجوانا) |
|||||
| *میزان دقیق مصرف عناصر پر مصرف بویژه ازت با توجه به آنالیز خاک و اقلیم منطقه قابل محاسبه می باشد. | |||||
| جهت کسب اطلاعات تکمیلی و برنامه تغذیه ای تخصصی می توانید با کارشناس های نیک نهاده در ارتباط باشید. |
|||||
- 1
- 2