برنامه غذایی پسته
| برنامه غذایی پیشنهادی پسته | نیک نهاده نسل نو | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نوع کود | مقدار | روش | اولویت | نقش اصلی | |
| خواب زمستانه (چالکود) | |||||
| انفوریک اسید/ اسید سولفوریک | پی اچ آب به 5 برسد | یخ آب زمستان | 1 | آبشویی، کاهش شوری و پی اچ خاک | |
| کود آلی + فسفر، پتاس، گوگرد، ریزمغذی سولفات، تیوباسیلوس | با توجه به توصیه کارشناس و توان مالی باغدار | اختلاط با خاک | ۱ | بهبود ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک، استارت مطمئن درخت | |
| اسفند ماه | |||||
| فسفر و ازت (اوره فسفات) | 30 الی 35 کیلوگرم | آبیاری/ با خاک | ۱ | تامین فسفر و ریشه دهی | |
| نیترات کلسیم | 30 الی 35 کیلوگرم | آبیاری/ با خاک | 1 | کاهش لکه استخوانی | |
| *توجه: کلسیم با فسفر قابل اختلاط نمی باشد، جهت نحوه مصرف به توصیه کارشناس توجه فرمایید. | |||||
| کلات آهن | 3 الی 5 کیلوگرم | آبیاری | 2 | * در صورت داشتن سابقه کمبود آهن | |
| تورم جوانه | |||||
| ازت، روی، بر (فروت ست) | 2 الی 3 در هزار | محلول پاشی | 1 | افزایش لقاح | |
| اسید آمینه | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش، افزایش گلدهی | |
| ارزنی شدن | |||||
| کلسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | جلوگیری از ریزش، کاهش لکه استخوانی | |
| رریز مغذی کلات | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | تامین ریز مغذی | |
| جلبک دریایی | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش، محرک رشد | |
| عدسی شدن | |||||
| کلسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | جلوگیری از ریزش، کاهش لکه استخوانی | |
| آهن، روی، منگنز + مس | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش عارضه قرمزی | |
| شروع رشد میوه | |||||
| ازت (اوره/ سولفات آمونیوم) | 150 کیلوگرم | آبیاری | 1 | ||
| 12-12-36 | 20 الی 25 کیلوگرم | آبیاری | 2 | پر شدن مغز | |
| ضد شوری | 15 الی 20 لیتر | آبیاری | 2 | کاهش اثرات شوری | |
| کلسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | جلوگیری از ریزش، کاهش لکه استخوانی | |
| اسید آمینه | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش | |
| شروع مغز پر کردن | |||||
| مونو پتاسیم فسفات | 30 الی 35 کیلوگرم | آبیاری | 1 | پر شدن مغز | |
| اسید هیومیک | 2 کیلو/ 10 لیتر | آبیاری | 2 | افزایش جذب و نگهداری آب و مواد غذایی | |
| پتاسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | افزایش خندانی | |
| اسید آمینه | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش | |
| سولوپتاس | 30 الی 50 کیلوگرم | آبیاری | 1 | افزایش خندانی | |
| رسیدگی | |||||
| اازت (اوره/ نیترات آمونیوم) | 120 کیلوگرم | آبیاری | 1 | ||
| پتاسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | افزایش خندانی | |
| بعد از برداشت | |||||
| ازت، روی (فروت ست) | 3 در هزار | محلول پاشی | 1 | افزایش تعداد جوانه گل سال آینده | |
| نیترات کلسیم | 30 الی 35 کیلوگرم | آبیاری | 2 | *در صورت داشتن سابقه اضمحلال پوست استخوانی | |
| *میزان دقیق مصرف ازت با توجه به عملکرد، میزان آب و آنالیز برگی مشخص می گردد. | |||||
| جهت کسب اطلاعات تکمیلی و برنامه تغذیه ای تخصصی می توانید با کارشناس های نیک نهاده در ارتباط باشید. |
|||||
- 1
- 2