برنامه غذایی باغات
| برنامه غذایی پیشنهادی باغ ویلا، باغچه | نیک نهاده نسل نو | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نوع کود | مقدار | روش | اولویت | نقش اصلی | |
| زمستان- تا قبل از تورم جوانه | |||||
| انفوریک اسید | پی اچ آب برابر 5 | یخ آب زمستان | 2 | شستشوی خاک و بهبود آن | |
| کود آلی کامل + میکرو سولفات | با توجه به توصیه کارشناس و توان مالی | اختلاط با خاک | 1 | بهبود ساختار خاک، استارت مطمئن درخت | |
| تورم تا قبل از باز شدن گل | |||||
| کلات آهن | 10 الی 90 گرم/درخت | آبیاری | 1 | رفع کمبود آهن، رشد بهتر | |
| اسید هیومیک | 1 الی 2 کیلو/ 5 الی 10 لیتر | آبیاری | 2 | افزایش جذب و نگهداری آب و مواد غذایی | |
| 20 الی 25 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تشکیل بهتر میوه، افزایش حجم ریشه | ||
| * توجه: در صورتیکه رطوبت خاک مناسب باشد بایستی از آبیاری قبل از گل خودداری و جهت نحوه مصرف کودها به توصیه کارشناس توجه نمود. | |||||
| ازت، روی، بر (فروت ست) | 2 الی 3 در هزار | محلول پاشی | 1 | افزایش لقاح گلدهی | |
| اسید آمینه | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش سرمازدگی | |
| بلافاصله پس از ریزش گلبرگ (تشکیل میوه) | |||||
| ازت (اوره/ سولفات آمونیوم) | 50 الی 150 گرم/درخت | آبیاری | 1 | ||
| کلسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | کاهش ریزش | |
| شروع رشد میوه | |||||
| 15-5-30 | 20 الی 25 کیلوگرم | آبیاری | 1 | رشد بهتر و سریعتر | |
| ریزمغذی کلات | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | تامین ریز مغذی | |
| اسید آمینه | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش های محیطی | |
| فسفیت پتاسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | پیشگیری و مبارزه با قارچ | |
| کامل شدن میوه | |||||
| ازت (اوره/ سولفات آمونیوم) | 100 الی 300 گرم/درخت | آبیاری | 1 | ||
| پتاس بالا (12-12-36) | 20 الی 25 کیلوگرم | آبیاری | 2 | افزایش عملکرد کمی و کیفی | |
| اسید هیومیک | 1 الی 2 کیلو/ 5 الی 10 لیتر | آبیاری | 2 | افزایش جذب مواد غذایی | |
| کلسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | جلوگیری از لکه تلخی، افزایش ماندگاری | |
| پتاسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | افزایش وزن | |
| جلبک دریایی | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش، افزایش رشد میوه | |
| رسیدگی میوه | |||||
| سولوپتاس | 25 الی 35 کیلوگرم | آبیاری | 1 | افزایش عملکرد کمی و کیفی | |
| کلسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | افزایش ماندگاری | |
| پتاسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | افزایش وزن و کمک به رنگیری | |
| بعد از برداشت | |||||
| ازت، روی، بر (فروت ست) | 3 در هزار | محلول پاشی | 1 | افزایش تعداد جوانه گل سال آینده | |
| اسید آمینه | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش ها | |
| جهت کسب اطلاعات تکمیلی و برنامه تغذیه ای تخصصی می توانید با کارشناس های نیک نهاده در ارتباط باشید. | |||||
- 1
- 2