برنامه غذایی گوجه فرنگی
| برنامه غذایی پیشنهادی گوجه فرنگی | نیک نهاده نسل نو | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نوع کود | مقدار | روش | اولویت | نقش اصلی | |
| آماده سازی خاک | |||||
| کود آلی + فسفر، پتاس، گوگرد، ریزمغذی سولفات، تیوباسیلوس | با توجه به توصیه کارشناس و توان مالی باغدار | اختلاط با خاک | 1 | بهبود ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک، استارت مطمئن و سریع | |
| قبل از انتقال نشا به زمین اصلی (4 روز قبل از انتقال) | |||||
| فسفیت پتاسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | پیشگیری از بیماری قارچی | |
| اسید آمینه | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش انتقال | |
| بعد از انتقال نشا یا سبز شدن | |||||
| فسفر (اوره فسفات، DAP، MAP، 10-50-10) | 15 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین انرژی استارت و ریشه زایی | |
| اسید هیومیک | 10 لیتر/ 2 کیلوگرم | آبیاری | 2 | افزایش جذب و تامین مواد غذایی | |
| رشد رویشی | |||||
| ازت (اوره/ سولفات آمونیوم) | 150 کیلوگرم | آبیاری | 1 | به تقسیط از 25 کیلوگرم شروع شود | |
| آهن خاک مصرف | 2 الی 3 کیلوگرم | آبیاری | 2 | تامین آهن و فتوسنتز بهتر | |
| محرک ریشه زایی | با توجه به توصیه کود | آبیاری | 2 | افزایش ریشه و استقرار بهتر | |
| 20-20-20 | 10 الی 15 کیلوگرم | آبیاری | 2 | تامین عناصر غذایی اصلی | |
| ریزمغذی کلات | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | تامین عناصر ریز مغذی | |
| اسید آمینه | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش های دمایی | |
| فسفیت پتاسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | مبارزه با بیماری های قارچی | |
| قبل از آغاز گلدهی | |||||
| ازت (اوره/ سولفات آمونیوم) | 100 کیلوگرم | آبیاری | 1 | ||
| اسید بوریک | 5 الی 10 کیلوگرم | آبیاری | 2 | جلوگیری از گل پرانی | |
| سولفات پتاسیم | 25 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین پتاسیم | |
| محرک گلدهی (هورمون، بور، مولیبدن و …) | با توجه به توصیه کود | محلول پاشی | 2 | افزایش گلدهی | |
| فسفر | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | تامین انرژی مورد نیاز در زمان گلدهی | |
| گلدهی تا اولین برداشت | |||||
| ازت (اوره/ سولفات آمونیوم) | 50 کیلوگرم | آبیاری | 1 | ||
| سولفات پتاسیم | 50 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین پتاسیم و درشت شدن | |
| 15-5-30 | 15 کیلوگرم | آبیاری | 2 | تامین عناصر اصلی | |
| ریزمغذی کلات | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | تامین عناصر ریز مغذی | |
| کلات کلسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | پیشگیری از پوسیدگی گلگاه | |
| جلبک دریایی | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش، افزایش گلدهی | |
| برداشت های بعدی | |||||
| ازت (اوره/ سولفات آمونیوم) | 25 کیلوگرم | آبیاری | 1 | ||
| 12-12-36 | 15 کیلوگرم | آبیاری | 2 | تامین عناصر اصلی | |
| سولفات پتاسیم | 50 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین پتاسیم و درشت شدن | |
| کلات کلسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | سفتی میوه و پیشگیری از پوسیدگی گلگاه | |
| پتاسیم | 3 در هزار | محلول پاشی | 2 | درشت شدن | |
| محرک رنگیری | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | رنگ گیری سریعتر | |
| *مصرف کود سرک نیتروژن دار و پتاسیم طی فصل بر اساس توصیه کارشناسی | |||||
| جهت کسب اطلاعات تکمیلی و برنامه تغذیه ای تخصصی می توانید با کارشناس های نیک نهاده در ارتباط باشید. | |||||
- 1
- 2