برنامه غذایی کلزا
| برنامه غذایی پیشنهادی کلزا | نیک نهاده نسل نو | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نوع کود | مقدار | روش | اولویت | نقش اصلی | |
| آماده سازی زمین | |||||
| فسفر، پتاس + کود آلی | با توجه به آنالیز خاک و توصیه کارشناس | اختلاط با خاک | 1 | بهبود ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک | |
| بذر مال | |||||
| اسید هیومیک | – | بذر مال | ۱ | سبز یکنواخت | |
| دانه رست | |||||
| ازت (اوره/ سولفات آمونیوم) | 100 کیلوگرم | آبیاری | ۱ | تامین ازت | |
| فسفر (10-50-10/ اوره فسفات) | 15 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین فسفر و کمک به ریشه دهی | |
| روزت | |||||
| ریز مغذی کلات | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | تامین ریز مغذی | |
| 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | |||
| 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش | ||
| 20-20-20 | 15 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین عناصر پر مصرف | |
| گوگرد مایع | 5 لیتر | آبیاری | 1 | تامین گوگرد | |
| ساقه دهی | |||||
| ازت (اوره/ سولفات آمونیوم) | 100 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین ازت | |
| پتاسیم (سولفات پتاسیم) | 20-15 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین پتاسیم | |
| غنچه دهی | |||||
| ازت (اوره/ سولفات آمونیوم) | 100 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین ازت | |
| پتاسیم (سولفات پتاسیم) | 20-15 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین پتاسیم | |
| ریز مغذی کلات | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | تامین ریز مغذی | |
| پتاسیم محلول پاش | 3 در هزار | محلول پاشی | 1 | افزایش عملکرد | |
| جلبک دریایی/اسید آمینه | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | افزایش عملکرد | |
| *میزان دقیق مصرف عناصر پر مصرف بویژه فسفر با توجه به آنالیز خاک و اقلیم منطقه قابل محاسبه می باشد. | |||||
| *در مناطق سرد، جهت تامین ازت در فصول سرد سال و بهار استفاده از سولفات آمونیوم اولویت دارد. | |||||
| *میزان نیاز کلزا به گوگرد 4 برابر گندم می باشد، استفاده از کودها با پایه سولفات به تامین گوگرد کمک می کند. | |||||
| *در صورت مصرف سولفات آمونیوم بجای اوره تقریبا میزان مصرف 2 برابر می شود. | |||||
| جهت کسب اطلاعات تکمیلی و برنامه تغذیه ای تخصصی می توانید با کارشناس های نیک نهاده در ارتباط باشید. | |||||
- 1
- 2