برنامه غذایی یونجه
| برنامه غذایی پیشنهادی یونجه | نیک نهاده نسل نو | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نوع کود | مقدار | روش | اولویت | نقش اصلی | |
| آماده سازی خاک | |||||
| کود آلی + فسفر، پتاس، گوگرد، ریزمغذی سولفات، تیوباسیلوس | با توجه به توصیه کارشناس و توان مالی باغدار | اختلاط با خاک | 1 | بهبود ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک، استارت مطمئن و سریع | |
| آب سوم پس از کاشت | |||||
| اسید هیومیک | 10 لیتر/ 2 کیلوگرم | آبیاری | 2 | افزایش جذب و تامین مواد غذایی | |
| سبز شدن تا چین اول | |||||
| اوره فسفات/ فسفر بالا | 10 کیلوگرم | آبیاری | 1 | توسعه ریشه | |
| 20-20-20 | 10 الی 15 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین عناصر غذایی اصلی | |
| 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | تامین عناصر ریز مغذی | ||
| اسید آمینه | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش های دمایی | |
| 12-12-36 | 10 الی 15 کیلوگرم | آبیاری | 2 | افزایش عملکرد | |
| سولفات پتاسیم | 10 الی 15 کیلوگرم | آبیاری | 1 | افزایش عملکرد و ماده خشک | |
| چین های بعدی | |||||
| اوره فسفات/ فسفر بالا | 10 کیلوگرم | آبیاری | 1 | توسعه ریشه | |
| ریز مغذی کلات | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | تامین عناصر ریز مغذی | |
| اسید آمینه/ جلبک دریایی | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش های دمایی | |
| مولیبدن | طبق توصیه | محلول پاشی | 1 | تثبیت ازت | |
| 12-12-36 | 10 الی 15 کیلوگرم | آبیاری | 2 | افزایش عملکرد | |
| سولفات پتاسیم | 10 الی 15 کیلوگرم | آبیاری | 1 | افزایش عملکرد و ماده خشک | |
| *مصرف کود نیتروژن دار بر اساس اقلیم، بافت خاک و آنالیز خاک متفاوت است. | |||||
| جهت کسب اطلاعات تکمیلی و برنامه تغذیه ای تخصصی می توانید با کارشناس های نیک نهاده در ارتباط باشید. | |||||
- 1
- 2