برنامه غذایی خربزه و هندوانه
| برنامه غذایی پیشنهادی جالیز (خربزه، هندوانه) | نیک نهاده نسل نو | ||||
| نوع کود | مقدار | روش | اولویت | نقش اصلی | |
| آماده سازی خاک | |||||
| کود آلی + فسفر، گوگرد، تیوباسیلوس | با توجه به توصیه کارشناس و توان مالی کشاورز | اختلاط با خاک | 1 | بهبود ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک، استارت مطمئن درخت | |
| بذر مال روی / هیومیک | با توجه به توصیه شرکت سازنده | بذر مال | 2 | جوانه زنی یک دست و قوی تر | |
| بعد از سبز شدن یا انتقال نشا | |||||
| فسفر (اوره فسفات/10-52-10) | 15 الی 20 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین فسفر و ریشه دهی | |
| هیومیک اسید (پودر/مایع) | 2 کیلوگرم/10 لیتر | آبیاری | 1 | رشد و گسترش بهتر ریشه | |
| رشد رویشی | |||||
| اوره | 50 کیلوگرم | آبیاری/سرک | 1 | تامین ازت | |
| محرک ریشه دهی | 3 الی 5 لیتر | آبیاری | 2 | استقرار بهتر بوته | |
| میکرو سولفات/ آهن خاک مصرف | 20 الی 30 کیلوگرم/ 2 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین گوگرد و عناصر ریزمغذی | |
| ان پی کا 20-20-20 | 15 کیلوگرم | آبیاری | 2 | رشد بهتر | |
| کود کامل (NPK)/ ازت مایع | 3 در هکتار | محلول پاشی | 1 | تامین عناصر ریز مغذی | |
| جلبک دریایی (پودر/مایع) | نیم کیلوگرم/توصیه شرکت تولیده کننده | محلول پاشی | 2 | تحریک رشد و کاهش تنش | |
| اوره | 100 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین ازت | |
| اسید بوریک / بور اتانول آمین | 10 لیتر | آبیاری | 2 | تامین بور | |
| آمینو اسید | با توجه به توصیه شرکت سازنده | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش، محرک رشد | |
| ریزمغذی | با توجه به توصیه شرکت سازنده | محلول پاشی | 2 | ||
| نیترات کلسیم | 15 کیلوگرم | آبیاری | 1 | ||
| آهن خاک مصرف | 1.5 کیلوگرم | آبیاری | 3 | در صورت سابقه کمبود آهن | |
| شروع گلدهی تا برداشت اول | |||||
| محرک گلدهی (هورمون) | با توجه به توصیه شرکت سازنده | محلول پاشی | 2 | گلدهی بهتر | |
| فروت ست (روی، بور) | با توجه به توصیه شرکت سازنده | محلول پاشی | 2 | گلدهی بهتر | |
| اوره | 50 کیلوگرم | آبیاری/سرک | 1 | تامین ازت | |
| سولوپتاس/ 36-12-12 | 30 کیلوگرم | آبیاری | 1 | افزیش وزن و عملکرد | |
| ریزمغذی | با توجه به توصیه شرکت سازنده | محلول پاشی | 2 | تامین عناصر ریز مغذی | |
| کلسیم | با توجه به توصیه شرکت سازنده | محلول پاشی | 2 | ماندگاری بهتر، جلوگیری از توقف رشد | |
| برداشت های بعدی | |||||
| اوره | 25 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین ازت | |
| 15-5-30 | 15 کیلوگرم | آبیاری | 2 | تامین ازت، فسفر پتاس | |
| سولوپتاس | 30 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین پتاسیم | |
| آمینو اسید | با توجه به توصیه شرکت سازنده | محلول پاشی | 2 | کمک به درشت شدن و گلدهی | |
| ریزمغذی | با توجه به توصیه شرکت سازنده | محلول پاشی | 2 | تامین عناصر ریز مغذی | |
| کلسیم/کلسیم بر | با توجه به توصیه شرکت سازنده | محلول پاشی | 2 | ماندگاری بهتر، جلوگیری از توقف رشد | |
| *میزان دقیق مصرف ازت با توجه به آنالیز خاک و میزان آب و اقلیم مشخص می گردد. | |||||
- 1
- 2