برنامه غذایی پنبه
| برنامه غذایی پیشنهادی پنبه | نیک نهاده نسل نو | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نوع کود | مقدار | روش | اولویت | نقش اصلی | |
| آماده سازی خاک | |||||
| کود آلی + فسفر،گوگرد و تیوباسیلوس | با توجه به توصیه کارشناس و توان مالی کشاورز | اختلاط با خاک | 1 | بهبود ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک،استارت مطمئن درخت | |
| بذرمال روی هیومیک/جلبک | 10لیتر هیومیک +1 کیلوگرم روی+250گرم جلبک پودر | بذر مال | 2 | جوانه زنی یک دست و قوی تر | |
| جوانه زنی | |||||
| فسفر(اوره فسفات/ 10_52_10) | 15 الی 20 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین فسفر و ریشه دهی | |
| (پودر/مایع) | 2کیلوگرم/10لیتر | آبیاری | 1 | رشد و گسترش بهتر ریشه | |
| توسعه اندام هوایی و برگ | |||||
| اوره | 50 کیلوگرم | آبیاری/سرک | 1 | تامین ازت | |
| محرک ریشه دهی | 3 الی 5 لیتر | آبیاری | 3 | استقرار بهتر بوته | |
| آهن خاک مصرف (کلاته/میکرو سولفات) | 2 کیلوگرم/ 20 الی 30 کیلوگرم | آبیاری | 2 | در صورت سابقه کمبود آهن | |
| ریزمغذی | طبق توصیه تولید کننده | محلولپاشی | 1 | تامین عناصر ریزمغذی | |
| جلبک دریایی (پودر/مایع) | نیم کیلوگرم/توصیه شرکت تولیدکننده | محلولپاشی | 2 | تحریک رشد و کاهش تنش | |
| رشد ساقه اصلی | |||||
| اوره | 100 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین ازت | |
| کود کامل (NPK) | طبق توصیه تولید کننده | محلول پاشی | 2 | تامین ازت فسفر پتاس | |
| آمینو اسید | طبق توصیه تولید کننده | محلول پاشی | 1 | کاهش تنش، محرک رشد | |
| بور محلول پاشی | طبق توصیه تولید کننده | محلول پاشی | 1 | ||
| فولویک/هیومیک اسید (پودر/مایع) | 2کیلوگرم/10 لیتر | آبیاری | 3 | جذب بهتر عناصر از خاک | |
| آغاز گلدهی ( 7 عدد گل در 10 متر طول ) | |||||
| هورمون پیکس | 1.5 در هکتار | محلولپاشی | 1 | جلوگیری از رشد بی رویه و افزایش غوزه | |
| محرک گلدهی (فسفر بالا، محرک گل) | طبق توصیه تولید کننده | محلولپاشی | 1 | گلدهی بهتر | |
| غنچه (قبل از باز شدن گل) | |||||
| اوره | 100 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین ازت | |
| سولوپتاس | 25 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین پتاسیم مورد نیاز گل | |
| 15-5-30 | 15 الی 20 کیلوگرم | آبیاری | 2 | تامین ازت، فسفر پتاس | |
| ریزمغذی | طبق توصیه تولید کننده | محلول پاشی | 2 | تامین عناصر ریز مغذی | |
| کلسیم/کلسیم بر | طبق توصیه تولید کننده | محلول پاشی | 3 | وش بهتر | |
| پر شدن غوزه | |||||
| سولوپتاس | 25 کیلوگرم | آبیاری | 1 | پر شدن بهتر غوزه | |
| 12-12-36 | 20 الی 25 کیلوگرم | آبیاری | 2 | پر شدن بهتر غوزه | |
| پتاسیم | طبق توصیه تولید کننده | محلول پاشی | 3 | پر شدن بهتر غوزه | |
| میزان دقیق مصرف ازت با توجه به آنالیز خاک و میزان آب و اقلیم مشخص می گردد. | |||||
| جهت کسب اطلاعات تکمیلی و برنامه تغذیه ای تخصصی می توانید با کارشناس های نیک نهاده در ارتباط باشید. | |||||
- 1
- 2