برنامه غذایی هسته داران
| برنامه غذایی پیشنهادی هسته داران (گیلاس، آلبالو، شلیل، هلو) | نیک نهاده نسل نو | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نوع کود | مقدار | روش | اولویت | نقش اصلی | |
| خواب زمستانه (چالکود) | |||||
| انفوریک اسید/ اسید سولفوریک | پی اچ آب به 5 برسد | یخ آب زمستان | 1 | آبشویی، کاهش شوری و پی اچ خاک | |
| کود آلی + فسفر، پتاس، گوگرد، روی ، ریزمغذی، تیوباسیلوس | با توجه به توصیه کارشناس و توان مالی باغدار | اختلاط با خاک | 1 | بهبود ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک، استارت مطمئن درخت | |
| تورم جوانه | |||||
| ازت، روی، بر (فروت ست) | 2 الی 3 در هزار | محلول پاشی | 1 | افزایش لقاح | |
| اسید آمینه | 2 الی 3 در هزار | محلول پاشی | 1 | افزایش لقاح | |
| بعد از ریزش گلبرگ | |||||
| کود ازته (اوره/ سولفات آمونیوم) | 75 کیلو اوره در هکتار | آبیاری | 1 | تامین ازت | |
| کلات آهن | 3 الی 5 کیلوگرم در هکتار | آبیاری | 2 | تامین آهن مورد نیاز و بهبود فوسنتز | |
| کود کامل 20-20-20 | 25 الی 30 کیلوگرم | آبیاری | 2 | رشد بهتر و سریعتر | |
| ریز مغذی کلات | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | تامین عناصر ریز مغذی | |
| جلبک دریایی | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش و ریزش، محرک رشد | |
| فندقی شدن تا قبل از سخت شدن هسته | |||||
| کود ازته (اوره/ سولفات آمونیوم) | 75 کیلو اوره در هکتار | آبیاری | 1 | تامین ازت | |
| کود کامل 30-5-15 | 25 الی 30 کیلوگرم | آبیاری | 2 | رشد بهتر و سریعتر | |
| اسید هیومیک | 3 کیلوگرم/ 10 لیتر | آبیاری | 2 | افزایش جذب و نگهداری آب و مواد غذایی | |
| ریز مغذی کلات | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | تامین عناصر ریز مغذی | |
| کلسیم (بدون گلایسین) | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | جلوگیری از لکه تلخی | |
| فسفیت پتاسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | پیشگیری و مبارزه با بیماری قارچی | |
| سولفات پتاسیم | 30 کیلوگرم | آبیاری | 1 | افزایش عملکرد کمی و کیفی | |
| شروع درشت شدن | |||||
| سولفات پتاسیم | 30 کیلوگرم | آبیاری | 1 | افزایش عملکرد کمی و کیفی | |
| پتاسیم/ محرک رنگیری | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | رنگ آوری بهتر و سریعتر | |
| کلسیم (بدون گلایسین) | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | افزایش ماندگاری | |
| بعد از برداشت | |||||
| ازت، روی، بر (فروت ست) | 2 الی 3 در هزار | محلول پاشی | 1 | افزایش پتانسیل میوه دهی سال آینده | |
| *میزان دقیق مصرف ازت با توجه به عملکرد، میزان آب و آنالیز برگی مشخص می گردد. | |||||
| جهت کسب اطلاعات تکمیلی و برنامه تغذیه ای تخصصی می توانید با کارشناس های نیک نهاده در ارتباط باشید. | |||||
- 1
- 2