برنامه غذایی دانه دار ها
| برنامه غذایی پیشنهادی میوه های دانه دار سیب، گلابی، به و ... | نیک نهاده نسل نو | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نوع کود | مقدار | روش | اولویت | نقش اصلی | |
| خواب زمستانه (چالکود) | |||||
| کود آلی + فسفر، پتاس، گوگرد، روی ، ریزمغذی، تیوباسیلوس | با توجه به توصیه کارشناس و توان مالی باغدار | اختلاط با خاک | 1 | بهبود ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک، استارت مطمئن درخت | |
| تورم تا قبل از باز شدن گل | |||||
| کلات آهن | 10 الی 90 گرم/درخت | آبیاری | 1 | رفع کمبود آهن، رشد بهتر | |
| 1 الی 2 کیلو/ 5 الی 10 لیتر | آبیاری | 2 | افزایش جذب و نگهداری آب و مواد غذایی | ||
| 20 الی 25 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تشکیل بهتر میوه، افزایش حجم ریشه | ||
| * توجه: در صورتیکه رطوبت خاک مناسب باشد بایستی از آبیاری قبل از گل خودداری و جهت نحوه مصرف کودها به توصیه کارشناس توجه نمود. | |||||
| ازت، روی، بر (فروت ست) | 2 الی 3 در هزار | محلول پاشی | 1 | افزایش لقاح | |
| اسید آمینه | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش سرمازدگی | |
| بلافاصله پس از ریزش گلبرگ (تشکیل میوه) | |||||
| ازت (اوره/ سولفات آمونیوم) | 50 الی 150 گرم/درخت | آبیاری | 1 | ||
| * توجه: میزان دقیق ازت مورد نیاز را، بایستی بر اساس آزمون برگ مشخص نمود و این یک توصیه عمومی است. | |||||
| کلسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | جلوگیری از لکه تلخی، کاهش ریزش | |
| هورمون ضد ریزش | مطابق توصیه سازنده | محلول پاشی | 2 | کاهش ریزش گل | |
| شروع رشد میوه | |||||
| 15-5-30 | 20 الی 25 کیلوگرم | آبیاری | 1 | رشد بهتر و سریعتر | |
| ریزمغذی کلات | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | تامین ریز مغذی | |
| منیزیوم | 1 در هزار | محلول پاشی | 2 | * مختص سیب با توجه به آزمون برگ | |
| اسید آمینه | 2 در هزار | محلولپاشی | 2 | کاهش تنش های محیطی | |
| فسفیت پتاسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | پیشگیری و مبارزه با قارچ | |
| کامل شدن میوه | |||||
| ازت (اوره/ سولفات آمونیوم) | 100 الی 300 گرم/درخت | آبیاری | 1 | ||
| پتاس بالا (12-12-36) | 20 الی 25 کیلوگرم | آبیاری | 2 | افزایش عملکرد کمی و کیفی | |
| اسید هیومیک | 1 الی 2 کیلو/ 5 الی 10 لیتر | آبیاری | 2 | افزایش جذب مواد غذایی | |
| کلسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | جلوگیری از لکه تلخی، افزایش ماندگاری | |
| پتاسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | افزایش وزن | |
| جلبک دریایی | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش، افزایش رشد میوه | |
| تغییر رنگ | |||||
| سولوپتاس | 25 الی 35 کیلوگرم | آبیاری | 1 | افزایش عملکرد کمی و کیفی | |
| کلسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 1 | افزایش ماندگاری | |
| پتاسیم | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | افزایش وزن و کمک به رنگیری | |
| محرک رنگیری | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | افزایش بازار پسندی | |
| 15 روز قبل از برداشت | |||||
| هورمون NAA | طبق توصیه سازنده | محلول پاشی | 2 | کاهش ریزش قبل از برداشت*مختص سیب | |
| بعد از برداشت | |||||
| ازت، روی، بر (فروت ست) | 3 در هزار | محلول پاشی | 1 | افزایش تعداد جوانه گل سال آینده | |
| اسید آمینه | 2 در هزار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش ها | |
| جهت کسب اطلاعات تکمیلی و برنامه تغذیه ای تخصصی می توانید با کارشناس های نیک نهاده در ارتباط باشید. | |||||
- 1
- 2