برنامه غذایی گیاهان دارویی تحت نظارت
این برنامه تغذیه بر اساس نیازهای فیزیولوژیک گیاهان دارویی صنعتی طراحی شده و صرفا برای بهره برداران دارای مجوز رسمی کشت و تحت نظارت نهادهای ذی ربط قابل استفاده است.
| برنامه غذایی پیشنهادی گیاه دارویی خشخاش | نیک نهاده نسل نو | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نوع کود | مقدار | روش | اولویت | نقش اصلی | |
| آماده سازی زمین | |||||
| فسفر، پتاس، کود آلی | با توجه به آنالیز خاک و توصیه کارشناس | اختلاط با خاک | 1 | بهبود ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک | |
| جوانه زنی و استقرار | |||||
| فسفر (10-50-10/ اوره فسفات) | 20 کیلوگرم در هکتار | آبیاری | ۱ | تامین فسفر و کمک به ریشه دهی | |
| ازت (اوره/ سولفات آمونیوم) | 25 کیلوگرم در هکتار | آبیاری | ۱ | تامین ازت | |
| اسید هیومیک | پودری 3 کیلو/ مایع 10 لیتر | آبیاری | ۲ | بهبود بافت خاک و جذب بهتر عناصر | |
| رشد رویشی و ساقه دهی | |||||
| میکرو سولفات | 30 کیلوگرم در هکتار | آبیاری | 2 | تامین ریز مغذی و جلوگیری از زردی | |
| ازت (اوره/ سولفات آمونیوم) | 150 کیلوگرم (تقسیط در سه مرحله) | آبیاری | 1 | تامین ازت جهت رشد سبزینگی | |
| ریز مغذی کلات | 2 در هکتار | محلول پاشی | 2 | تامین ریز مغذی و جلوگیری از زردی | |
| اسید آمینه | 2 در هکتار | محلول پاشی | 2 | کاهش تنش های محیطی | |
| جلبک دریایی | 2 در هکتار | محلول پاشی | 2 | افزایش سطح برگ | |
| 20-20-20 | 15 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین عناصر پر مصرف | |
| غنچه دهی تا گلدهی | |||||
| مونوپتاسیم فسفات | 20-15 کیلوگرم | آبیاری | 1 | تامین فسفر و پتاسیم | |
| روی کلات | 2 در هکتار | محلول پاشی | 1 | افزایش گلدهی | |
| بر (اتانول آمین) | 1 در هکتار | محلول پاشی | 1 | افزایش گلدهی | |
| محرک گلدهی | طبق لیبل | محلول پاشی | 2 | افزایش گل و عملکرد | |
| تشکیل و رسیدگی کپسول / بذر | |||||
| جلبک دریایی/محرک ها سایز | طبق لیبل | محلول پاشی | 2 | افزایش سایز کپسول | |
| فسفر + پتاس | 2 در هکتار | محلول پاشی | 1 | افزایش شیره گیاه | |
| سولفات پتاسیم/ 36-12-12 | 20-15 کیلوگرم | آبیاری | 1 | افزایش عملکرد | |
| کشت برخی گیاهان دارویی خاص از جمله Papaver somniferum در بسیاری از کشورها از جمله ایران، مشمول قوانین و محدودیت های خاص بوده و تنها در صورت اخذ مجوز رسمی از مراجع ذی صلاح امکان پذیر است. این محتوا صرفا با هدف ارائه اطلاعات فنی برای بهره برداران دارای مجوز قانونی تهیه شده و هرگونه استفاده خارج از چارچوب قوانین برعهده کاربر است. |
|||||
| *میزان دقیق مصرف عناصر پر مصرف بویژه ازت با توجه به آنالیز خاک و اقلیم منطقه قابل محاسبه می باشد. | |||||
| جهت کسب اطلاعات تکمیلی و برنامه تغذیه ای تخصصی می توانید با کارشناس های نیک نهاده در ارتباط باشید. |
|||||
- 1
- 2